Департамент полювання та рибальства штату Аляска випустив перший попередній прогноз лососевої путини на Алясці на 2020 рік.
Цифри в таблиці вказані у мільйонах риб.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020** | |
Горбуша | 107 | 116 | 68 | 224 | 95 | 188 | 38 | 139 | 39 | 129 | 61 |
Нерка | 41 | 40 | 36 | 30 | 44 | 54 | 53 | 53 | 51 | 56 | 48 |
Кета | 18 | 17 | 20 | 21 | 11 | 18 | 16 | 25 | 20 | 20 | 19 |
Кижуч | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Чавича | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
* дані на 2019 представлені в наближенні
** прогнозований вилов
Більш детальні дані по регіонах Аляски дивіться на сайті Департаменту мисливства та рибальства штату Аляска www.adfg.alaska.gov